Vila Borovi
Vila Borovi
🌟 Luksuz nije stvar kvadrata, već osećaja
Ovde ne kupujete stan – kupujete prostor u kojem život postaje stil a vi deo te priče.
Stambeni kompleks najviše klase, namenjen onima koji znaju da prepoznaju pravu vrednost. Spoj arhitektonske elegancije, besprekornog dizajna i najviših standarda gradnje. Ne pristajte na kompromise u kupovini Vaše nekretnine, odaberite najbolje i jedinstveno rešenje. Postanite vlasnik stana u kompleksu koji se jasno izdvaja od drugih kako u stilu gradnje, tako i po spoljnom uređenju. Ovo je šansa za kupovinu nekretnine koja je u samom centru na idealnoj lokaciji, udaljena 50m od parka, sa blizinom izvora Slatina i hotela sa mogućnošću korišćenja usluga otvorenog i zatvorenog bazena koja zaokružuje turistički aranžman sa kompletnom ponudom.
Lokacija
Vila Borovi se nalazi na ekskluzivnoj lokaciji
Siguran izvođač i investitor
Vaša investicija je sigurna sa nama
Kompleks poseduje garažu i parking mesta oko zgrade
Posebna pažnja je posvećena pejzažnoj arhitekturi
| Sprat | Broj stana | Povrsina | Struktura | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | 1 | 39,86 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 2 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 3 | 40.06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 4 | 36,04 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 5 | 38,15 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 6 | 35,94 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 7 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 8 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 9 | 39,84 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 10 | 48,96 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 11 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 12 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 13 | 36,02 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 14 | 38,17 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 15 | 35,92 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 16 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 17 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 18 | 48,97 m2 | dvoiposoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 19 | 48,96 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 20 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 21 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 22 | 36,02 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 24 | 35,92 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 25 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 26 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 27 | 48,97 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 28 | 49,15 m2 | trosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 29 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 30 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 31 | 36,04 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 32 | 38,17 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 33 | 35,92 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 34 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 35 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 36 | 49,14 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 37 | 49,15 m2 | dvoiposoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 38 | 40,06 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 39 | 40,20 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 40 | 36,51 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 41 | 38,13 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 42 | 35,95 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 43 | 57,59 m2 | dvoiposoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 44 | 49,15 m2 | dvoiposoban | Pogledaj |
| Sprat | Broj stana | Povrsina | Struktura | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | 1 | 40,09 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 2 | 45,55 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 3 | 42,90 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 4 | 39,79 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prizemlje | 6 | 38,79 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 7 | 46,87 m2 | dvoiposoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 8 | 45,55 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 9 | 42,90 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 10 | 39,79 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 11 | 38,53 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 12 | 47,84 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Prvi sprat | 13 | 46,87 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 14 | 45,56 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 15 | 42,90 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 16 | 39,79 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 17 | 38,53 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Drugi sprat | 18 | 47,84 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 19 | 47,05 m2 | dvoiposoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 21 | 43,07 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 22 | 39,79 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 23 | 38,53 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Treći sprat | 24 | 47,93 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 26 | 39,73 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 27 | 38,54 m2 | dvosoban | Pogledaj | |
| Povučeni sprat | 28 | 47,97 m2 | dvosoban | Pogledaj |
- Konstruktivni sitem je skeletni, od armirano-betonskih elemenata.
- Stolarija je PVC sa dvoslojnim staklom veoma visoke izolacione sposobnosti i spoljašnjim roletnama.
- Termička izolacija zgrade se sastoji od šupljeg giter bloka i stiropora debljine 15cm, te zgrada ispunjava najviše standarde energetske efikasnosti.
- Takođe bismo naglasili jako kvalitetno urađenu zvučnu i hidroizolaciju.
- Stolarija je PVC sa dvoslojnim staklom veoma visoke izolacione sposobnosti i spoljašnjim roletnama.
- Sigurnost je na visokom nivou zbog čeličnih sigrnosnih vrata i video nadzora.
- Kupatila su opremljena italijanskom keramikom i sanitarijom visoke klase.
- Podovi su od hrastovog parketa C1 klase.
- 2 lifta
- Kompleks poseduje i podzemnu garažu, ali i parking mesta oko objekta.